產品目錄
-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
產品詳情
簡單介紹:
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
萬向球適用于電子、五金、機械、化工、食品、林木、礦山、圖書、超市、橡膠等各行各業。
詳情介紹:
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
AFU-5050W-18,萬向球,科技產品,電商**代理,FREEBEAR日本自由軸承DSLY0505
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに內蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送?位置決めが可能です。
AFU-5050Wシリーズ
(金型自重又は強制排気にて下降)
掲載されているサイズ以外も製作可能です。詳細はお問い合わせシートにご記入ください。
標準品
4點固定タイプ
型式 | 本體寸法(mm) | 自重(kg) | 氣壓和負載能力的關系kN(kgf) | 數據 | |||||||||
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | 軸承1個 | 下載 | |||||||
使用空氣壓力 MPa(kgf/?) | 使用空氣壓力 MPa(kgf/?) | (DXF/PDF) | |||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 標準品 | 4點固定型 | ||||||
-4.1 | -5.1 | -6.1 | -4.1 | -5.1 | -6.1 | ||||||||
AFU-5050W-1 | 157 | 100 | 101 | – | 2.1 | 1.02 | 1.28 | 1.53 | 1.02 | 1.28 | 1.53 | DXFPDF | DXFPDF |
-104 | -130.5 | -156 | -104 | -130.5 | -156 | ||||||||
AFU-5050W-2 | 207 | 150 | 151 | 50 | 2.9 | 2.04 | 2.56 | 3.06 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-208 | -261 | -312 | |||||||||||
AFU-5050W-3 | 257 | 200 | 201 | 2×P50=100 | 3.6 | 3.06 | 3.84 | 4.59 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-312 | -391.6 | -468 | |||||||||||
AFU-5050W-4 | 307 | 250 | 251 | 3×P50=150 | 4.4 | 4.08 | 5.12 | 6.12 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-416 | -522.1 | -624.1 | |||||||||||
AFU-5050W-5 | 357 | 300 | 301 | 4×P50=200 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 7.65 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-520.1 | -652.6 | -780.1 | |||||||||||
AFU-5050W-6 | 407 | 350 | 351 | 5×P50=250 | 5.9 | 6.12 | 7.68 | 9.18 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-624.1 | -783.1 | -936.1 | |||||||||||
AFU-5050W-7 | 457 | 400 | 401 | 6×P50=300 | 6.6 | 7.14 | 8.96 | 10.71 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-728.1 | -913.7 | -1092.1 | |||||||||||
AFU-5050W-8 | 507 | 450 | 451 | 7×P50=350 | 7.4 | 8.16 | 10.24 | 12.24 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-832.1 | -1044.2 | -1248.1 | |||||||||||
AFU-5050W-9 | 557 | 500 | 501 | 8×P50=400 | 8.1 | 9.18 | 11.52 | 13.77 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-936.1 | -1174.7 | -1404 | |||||||||||
AFU-5050W-10 | 607 | 550 | 551 | 9×P50=450 | 8.9 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1040.1 | -1305.2 | -1560.2 | |||||||||||
AFU-5050W-11 | 657 | 600 | 601 | 10×P50=500 | 9.7 | 11.22 | 14.08 | 16.83 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1144.1 | -1435.8 | -1716.2 | |||||||||||
AFU-5050W-12 | 707 | 650 | 651 | 11×P50=550 | 10.4 | 12.24 | 15.36 | 18.36 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1248.1 | -1566.3 | -1872.1 | |||||||||||
AFU-5050W-13 | 757 | 700 | 701 | 12×P50=600 | 11.2 | 13.26 | 16.64 | 19.89 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1352.1 | -1696.8 | -2028.2 | |||||||||||
AFU-5050W-14 | 807 | 750 | 751 | 13×P50=650 | 12 | 14.28 | 17.92 | 21.42 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1456.1 | -1827.3 | -2184.2 | |||||||||||
AFU-5050W-15 | 857 | 800 | 801 | 14×P50=700 | 12.7 | 15.3 | 19.2 | 22.95 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1560.2 | -1957.8 | -2340.2 | |||||||||||
AFU-5050W-16 | 907 | 850 | 851 | 15×P50=750 | 13.5 | 16.32 | 20.48 | 24.48 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1664.2 | -2088.4 | -2496.3 | |||||||||||
AFU-5050W-17 | 957 | 900 | 901 | 16×P50=800 | 14.2 | 17.34 | 21.76 | 26.01 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1768.2 | -2218.9 | -2652.3 | |||||||||||
AFU-5050W-18 | 1007 | 950 | 951 | 17×P50=850 | 15 | 18.36 | 23.04 | 27.54 | DXFPDF | DXFPDF | |||
-1872.2 | -2349.4 | -2808.3 |
相關產品