產品目錄
-
工業器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產業
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業工具
產品詳情
簡單介紹:
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
AITEC艾泰克高亮度照明直線LR系列
詳情介紹:
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
LR34x16-0~30B,圓頂光源,環形照明,圓模照明,AITEC艾泰克DSLY0505
用于LED照明設備的圖像處理,圖像處理在熒光燈照明設備;其中有LED直射光(環形光源,環形低角度光源,條形光源)、LED面發光(環形光源,環形帶同軸光源,方形低角度光源,環形低角度光源,平面光源,平面無影光源,圓頂光源,同軸光源,線形同軸光源,線形光源)、焦光(線形光源,集光線形光源)、平行光(同軸光源)、紫外線(紫外光源)、紅外線(紅外光源)、特殊光源(點光源,微型光纖射頭,專用光源,LED燈箱,微距鏡頭,點光源)等產品
LED發光顏色 | AITEC艾泰克環形照明(圓模照明)LR系列 |
色溫度 | 6500K Typ(白色) |
擴散板 | 選項 |
照射光 | 直射光、擴散光 |
外殼材料 | 鋁(氧化鋁膜處理,顏色:黑) |
電纜長度 | 0.5m |
可延長(選項) | |
使用環境 | 溫度:0?40℃,濕度:20?85%RH(無冷凝),室內照明燈具 |
存儲環境 | 溫度:0?60℃,濕度:20?85%RH(無冷凝) |
冷卻方式 | 自然放熱 |
平均壽命 | 25000小時或更多(平均時間衰減到的光的初始量的70%) |
○是假定值,并非保證值。 |
型式 | 寸法 | *大消費電力[W] | LED | 発光色 | 適合電源例 | 外形図 | 外形図 | 取扱 |
()內は赤/赤外 | DXF | 説明書 | ||||||
LR33x16-0* | 33/16/25/8 | 1.3(0.7) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR34x16-0~30* | 34/16/25/22 | 1.5(0.8) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR42x16-0~30* | 42/16/30/22 | 3.4(1.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR52x24-0~30* | 52/24/35/22 | 4.4(2.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR62x32-0~30* | 62/32/45/20 | 5.3(2.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR70x35-0~30* | 70/35/50/20 | 6.3(3.2) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR70x38-0~30* | 70/38/56/20 | 6.3(3.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR82x50-0~30* | 82/50/68/20 | 10.1(5.1) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR87x55-0~30* | 87/55/68/22 | 7.7(3.9) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR90x58-0~30* | 90/58/70/20 | 8.2(4.1) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR102x50-0~30* | 102/50/70/20 | 19.2(9.6) | 5 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR120x76-0~30* | 120/76/100/22 | 15.4(7.7) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR140x98-0~30* | 140/98/120/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR150x106-0~30* | 150/106/130/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR200x156-0~30* | 200/156/180/22 | 30.8(15.4) | 3 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL |
LR200x150-0~30* | 200/150/180/22 | 37.5(18.8) | 4 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL |
相關產品